Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
| Varian | Kelebihan: Mendukung kebutuhan packing, produksi, gudang, dan pengiriman. Kekurangan: Sebagian besar varian tidak mencantumkan detail bahan, suhu, atau ukuran lengkap. |
Alat pendukung
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| FAQ TELEPON CUSTOMER SERVICE | Rp0/gr | - | - | - |
| FAQ CHAT | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ PRODUKSI | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ LIVE | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ PRINT | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ CABANG | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ GUDANG | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ PACKING | Rp0/unit | - | - | - |
| FAQ KIRIM | Rp0/unit | - | - | - |
| Carton bekas kiloan u Packing m30 | Rp7.200/kg | - | - | - |
| Carton Box Packing Toples | Rp2.825/pcs | - | - | - |
| Carton Box Packing Gelas | Rp3.560/pcs | - | - | - |
| Bubble Wrap Hitam | Rp100.000/pcs | - | - | - |
| Tali Strapping | Rp85.000/pcs | - | - | - |
| Polymailer | Rp22.848/pack (Rp228/pcs) | - | - | - |
| Tali Rafia | Rp266.963/ball | - | - | - |
| Plastik Packing Toples | Rp44.850/kg | - | - | - |
| Carton Box Packing 200 ml sampai 450 ml | Rp2.000/pcs | - | - | - |
| Carton Box Packing Gelas oz | Rp2.527/pcs | - | - | - |
| Carton Box Garpu Trifinity | Rp3.560/pcs | - | - | - |
| Carton Box Sendok Trifinity | Rp4.068/pcs | - | - | - |
| Carton Box STG Trifinity | Rp3.616/pcs | - | - | - |
| Carton Box Sendok Tisu Tusuk Gigi Higienis | Rp6.498/pcs | - | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok dan Garpu | Rp62.100/kg | - | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok STG | Rp54.805/kg | - | - | - |
| Plastik PP Packing Higienis | Rp55.200/kg | - | - | - |
| Bahan Baku Tisu Lipat Tusuk Gigi | Rp99.000/dus | - | - | - |
| Plastik OPP Higienis | Rp534.471/pcs | - | - | - |
| BS Hitam PS | Rp26.400/kg | - | - | - |
| BS Putih | Rp28.800/kg | - | - | - |
| RG535 685D | Rp35.000/kg | - | - | - |
| HIPS Baru RH825 | Rp33.000/kg | - | - | - |
| Barang Kiriman Triguna Manual | Rp1/pcs | - | - | - |
| Beli Emas | Rp228.600/pcs | - | - | - |
| Botol Trifinity Gen 2 | Rp1.200.000/pcs | - | - | - |
| Sampah Bekuan | Rp10.000/kg | - | - | - |
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| FAQ TELEPON CUSTOMER SERVICE | - | - | - | - | - |
| FAQ CHAT | - | - | - | - | - |
| FAQ PRODUKSI | - | - | - | - | - |
| FAQ LIVE | - | - | - | - | - |
| FAQ PRINT | - | - | - | - | - |
| FAQ CABANG | - | - | - | - | - |
| FAQ GUDANG | - | - | - | - | - |
| FAQ PACKING | - | - | - | - | - |
| FAQ KIRIM | - | - | - | - | - |
| Carton bekas kiloan u Packing m30 | - | - | - | - | - |
| Carton Box Packing Toples | - | - | 26 cm | - | 1000 |
| Carton Box Packing Gelas | - | - | 20 cm | - | - |
| Bubble Wrap Hitam | - | - | - | - | 2500 gr |
| Tali Strapping | - | - | - | 9 mm | 7 kg |
| Polymailer | - | - | - | - | - |
| Tali Rafia | - | - | - | - | - |
| Plastik Packing Toples | - | - | - | 03 | - |
| Carton Box Packing 200 ml sampai 450 ml | - | - | 29,5 cm | - | - |
| Carton Box Packing Gelas oz | - | - | 56 cm | - | - |
| Carton Box Garpu Trifinity | - | - | - | - | - |
| Carton Box Sendok Trifinity | - | - | - | - | - |
| Carton Box STG Trifinity | - | - | - | - | - |
| Carton Box Sendok Tisu Tusuk Gigi Higienis | - | - | - | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok dan Garpu | - | - | 23 cm | 03 | - |
| Plastik Packing Seal Sendok STG | - | - | 21 cm | 03 | - |
| Plastik PP Packing Higienis | - | - | 40 cm | 03 | - |
| Bahan Baku Tisu Lipat Tusuk Gigi | - | - | - | - | - |
| Plastik OPP Higienis | - | - | - | 20 micron | 6,98 kg per roll |
| BS Hitam PS | - | - | - | - | - |
| BS Putih | - | - | - | - | - |
| RG535 685D | - | - | - | - | - |
| HIPS Baru RH825 | - | - | - | - | - |
| Barang Kiriman Triguna Manual | - | - | - | - | 1000 |
| Beli Emas | - | - | - | - | 0.1 gr |
| Botol Trifinity Gen 2 | - | - | - | - | 1000 |
| Sampah Bekuan | - | - | - | - | - |
Ukuran, berat, dan spesifikasi mengikuti keterangan masing-masing varian.
-
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| FAQ TELEPON CUSTOMER SERVICE | - | - | - |
| FAQ CHAT | - | - | - |
| FAQ PRODUKSI | - | - | - |
| FAQ LIVE | - | - | - |
| FAQ PRINT | - | - | - |
| FAQ CABANG | - | - | - |
| FAQ GUDANG | - | - | - |
| FAQ PACKING | - | - | - |
| FAQ KIRIM | - | - | - |
| Carton bekas kiloan u Packing m30 | - | - | - |
| Carton Box Packing Toples | Karton | - | - |
| Carton Box Packing Gelas | Karton | - | - |
| Bubble Wrap Hitam | Bubble wrap | - | - |
| Tali Strapping | - | - | - |
| Polymailer | - | - | - |
| Tali Rafia | - | - | - |
| Plastik Packing Toples | Plastik | - | - |
| Carton Box Packing 200 ml sampai 450 ml | Karton | - | - |
| Carton Box Packing Gelas oz | Karton | - | - |
| Carton Box Garpu Trifinity | Karton | - | - |
| Carton Box Sendok Trifinity | Karton | - | - |
| Carton Box STG Trifinity | Karton | - | - |
| Carton Box Sendok Tisu Tusuk Gigi Higienis | Karton | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok dan Garpu | PP | PP | - |
| Plastik Packing Seal Sendok STG | PP | PP | - |
| Plastik PP Packing Higienis | PP | PP | - |
| Bahan Baku Tisu Lipat Tusuk Gigi | - | - | - |
| Plastik OPP Higienis | OPP | - | - |
| BS Hitam PS | PS | PS | - |
| BS Putih | - | - | - |
| RG535 685D | - | - | - |
| HIPS Baru RH825 | HIPS | - | - |
| Barang Kiriman Triguna Manual | - | - | - |
| Beli Emas | Emas | - | - |
| Botol Trifinity Gen 2 | - | - | - |
| Sampah Bekuan | - | - | - |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| FAQ TELEPON CUSTOMER SERVICE | - | - | - | - |
| FAQ CHAT | - | - | - | - |
| FAQ PRODUKSI | - | - | - | - |
| FAQ LIVE | - | - | - | - |
| FAQ PRINT | - | - | - | - |
| FAQ CABANG | - | - | - | - |
| FAQ GUDANG | - | - | - | - |
| FAQ PACKING | - | - | - | - |
| FAQ KIRIM | - | - | - | - |
| Carton bekas kiloan u Packing m30 | - | - | - | - |
| Carton Box Packing Toples | - | - | - | - |
| Carton Box Packing Gelas | - | - | - | - |
| Bubble Wrap Hitam | - | - | - | - |
| Tali Strapping | - | - | - | - |
| Polymailer | - | - | - | - |
| Tali Rafia | - | - | - | - |
| Plastik Packing Toples | - | - | - | - |
| Carton Box Packing 200 ml sampai 450 ml | - | - | - | - |
| Carton Box Packing Gelas oz | - | - | - | - |
| Carton Box Garpu Trifinity | - | - | - | - |
| Carton Box Sendok Trifinity | - | - | - | - |
| Carton Box STG Trifinity | - | - | - | - |
| Carton Box Sendok Tisu Tusuk Gigi Higienis | - | - | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok dan Garpu | - | - | - | - |
| Plastik Packing Seal Sendok STG | - | - | - | - |
| Plastik PP Packing Higienis | - | - | - | - |
| Bahan Baku Tisu Lipat Tusuk Gigi | - | - | - | - |
| Plastik OPP Higienis | - | - | - | - |
| BS Hitam PS | - | - | - | - |
| BS Putih | - | - | - | - |
| RG535 685D | - | - | - | - |
| HIPS Baru RH825 | - | - | - | - |
| Barang Kiriman Triguna Manual | - | - | - | - |
| Beli Emas | - | - | - | - |
| Botol Trifinity Gen 2 | - | - | - | - |
| Sampah Bekuan | - | - | - | - |
Tidak ada keterangan ketahanan panas, dingin, microwave, atau freezer.
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| Carton Box Packing Toples 38x28x26 | Packing toples 12–15 pcs |
| Bubble wrap 125 cm x 50 m | Kebutuhan packing dan perlindungan barang |
| Polymailer 30x40 | Packing barang dalam pack 100 pcs |
| Plastik Packing Toples 60x70x03 | Packing toples |
| Plastik Seal Sendok dan Garpu 11x23x03 | Packing sendok, garpu, dan spork |
| Plastik Seal Sendok STG 10x21x03 | Packing sendok STG |
| Plastik PP 28x40x03 | Packing higienis |
| Plastik OPP 160 mm x 2400 meter | Kebutuhan produksi higienis |
Pelengkap: Bubble wrap tambahan
Video:
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAQ TELEPON CUSTOMER SERVICE | Gr 0 | Gr 0 | Gr 0 | Gr 0 | Gr 0 | Gr 0 |
| FAQ CHAT | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ PRODUKSI | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ LIVE | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ PRINT | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ CABANG | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ GUDANG | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ PACKING | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| FAQ KIRIM | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 | Unit 0 |
| Carton bekas kiloan u Packing m30 | Kg 2.470 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| Carton Box Packing Toples | Pcs 7.840 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box Packing Gelas | Pcs 13.980 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Bubble Wrap Hitam | Pcs 64 | Pcs 11 | Pcs -1 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 12 |
| Tali Strapping | Pcs 47 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 13 |
| Polymailer | Pack -30 | Pack 0 | Pack 0 | Pack 0 | Pack 0 | Pack 0 |
| Tali Rafia | Ball 17 | Ball 3 | Ball 0 | Ball 0 | Ball 0 | Ball 9 |
| Plastik Packing Toples | Kg 65 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 31 |
| Carton Box Packing 200 ml sampai 450 ml | Pcs 840 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box Packing Gelas oz | Pcs 1.760 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box Garpu Trifinity | Pcs 3.465 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box Sendok Trifinity | Pcs 2.619 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box STG Trifinity | Pcs 3.902 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Carton Box Sendok Tisu Tusuk Gigi Higienis | Pcs 3.785 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Plastik Packing Seal Sendok dan Garpu | Kg 362 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| Plastik Packing Seal Sendok STG | Kg 137 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| Plastik PP Packing Higienis | Kg 222 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| Bahan Baku Tisu Lipat Tusuk Gigi | Dus 72 | Dus 0 | Dus 0 | Dus 0 | Dus 0 | Dus 0 |
| Plastik OPP Higienis | Pcs 252 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| BS Hitam PS | Kg 210 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| BS Putih | Kg 4.140 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| RG535 685D | Kg 26.000 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| HIPS Baru RH825 | Kg 6.000 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
| Barang Kiriman Triguna Manual | Pcs -93 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Beli Emas | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Botol Trifinity Gen 2 | Pcs -30 | Pcs 0 | Pcs 1 | Pcs -5 | Pcs 0 | Pcs 0 |
| Sampah Bekuan | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 | Kg 0 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Nomor sertifikat halal: -
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B01027-varian-alat-pendukung
Nama halaman: Alat Pendukung Tidak Dijual
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-alat-pendukung
Meta title: VARIAN Alat Pendukung
Meta description: VARIAN Alat Pendukung
QR ID: -