Dikirim dari pabrik tangerang cabang bandung, medan, surabaya, semarang, sorong. Retail (free ongkir) & grosir (diskon otomatis), bisa cod aman garansi uang kembali
Halal, Tebal 25ml:2.2 gr | 35ml:2.6gr | 60ml | 70ml:3.5gr | 90ml:4.8gr | 100ml:4.8gr, Aman Freezer
| Bening | Kelebihan: Tutup body sambung (jadi satu) — tutup tidak mudah hilang, klop rapat, anti bocor
Banyak ukuran. Ekonomis, Cara tutup: diurut seluruh sisi memutar sampai bunyi
Keduanya sama aja, pilih yg murah aja Kekurangan: Tidak tahan panas maksimal 60°C (bahan PET). Untuk puding, tuang saat hangat, jangan saat panas mendidih agar cup tidak meleyot. Kalau butuh tahan panas tinggi, pilih Thinwall Cup. |
| Varian | Eceran | Isi dus | 1 dus harga normal (per uom) | 1 dus grosir termurah* (per uom) |
|---|---|---|---|---|
| 35ml | Rp5.327/pack (Rp106/pcs) | 40 pack | Rp197.306 (Rp4.932/pack) (Rp98/pcs) | Rp181.865 (Rp4.546/pack) (Rp90/pcs) |
| 70ml | Rp7.020/pack (Rp140/pcs) | 40 pack | Rp260.015 (Rp6.500/pack) (Rp130/pcs) | Rp239.666 (Rp5.991/pack) (Rp119/pcs) |
| 100ml | Rp10.221/pack (Rp204/pcs) | 40 pack | Rp378.552 (Rp9.463/pack) (Rp189/pcs) | Rp348.926 (Rp8.723/pack) (Rp174/pcs) |
| 25ml | Rp5.092/pack (Rp101/pcs) | 50 pack | Rp235.750 (Rp4.715/pack) (Rp94/pcs) | Rp217.300 (Rp4.346/pack) (Rp86/pcs) |
| 60ml | Rp7.266/pack (Rp145/pcs) | 40 pack | Rp269.100 (Rp6.727/pack) (Rp134/pcs) | Rp248.040 (Rp6.201/pack) (Rp124/pcs) |
| 90ml | Rp10.060/pack (Rp201/pcs) | 40 pack | Rp372.600 (Rp9.315/pack) (Rp186/pcs) | Rp343.440 (Rp8.586/pack) (Rp171/pcs) |
*Harga grosir termurah didapat otomatis kalau total belanja (boleh campur bermacam barang) mencapai Rp100 juta. Di bawah itu, diskon menyesuaikan nominal belanja (lihat poin 9).
Harga terbaru mengikuti pilihan varian dan jumlah pembelian pada halaman produk.
| Varian | Dimensi atas | Dimensi bawah | Tinggi | Tebal | Berat |
|---|---|---|---|---|---|
| 35ml | 6 cm | 4 cm | 2.7 cm | 0.2 mm | 2.6 gr |
| 70ml | 6.2 cm | 4.5 cm | 3.8 cm | 0.2 mm | 3.5 gr |
| 100ml | 7.4 cm | 5 cm | 4.5 cm | 4.8gr | 4.8 gr |
| 25ml | 5.5 cm | 4 cm | 2.5 cm | 0.2 mm | 2.2 gr |
| 60ml | 6.2 cm | 4.5 cm | 3.2 cm | 0.2 mm | 3.6 gr |
| 90ml | 7.4 cm | 5 cm | 4 cm | 0.25 mm | 4.8 gr |
Bentuk bulat, warna bening. Berat yang tercantum adalah berat per pcs/body.
| Varian | Bahan | Kode plastik | Food grade |
|---|---|---|---|
| 35ml | PET | 1 | Ya |
| 70ml | PET | 1 | Ya |
| 100ml | PET | 1 | Ya |
| 25ml | PET | 1 | Ya |
| 60ml | PET | 1 | Ya |
| 90ml | PET | 1 | Ya |
| Varian | Panas | Dingin | Microwave | Freezer |
|---|---|---|---|---|
| 35ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
| 70ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
| 100ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
| 25ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
| 60ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
| 90ml | Tidak | Aman | Tidak | Aman |
Keunggulan:
Cocok untuk:
| Ukuran | Paling cocok untuk |
|---|---|
| 25ml | Saus cocol sekali saji, gorengan, snack, sambal, mayones, dressing salad, bumbu, topping, selai, puding mini, dan bumbu tabur. |
| 35ml | Saus, topping kue, jajanan takeaway, saus cocol, sambal, kecap, saus tomat, mayones, chili oil, selai, topping, sampel, dan bumbu tabur. |
| 60ml | Sambal, mayones, dressing salad, bumbu, topping, selai, puding mini, saus, santan, jelly, es krim, dan dessert. |
| 70ml | Puding, jelly, saus/topping sedang, saus, sambal, kecap, saus tomat, mayones, chili oil, selai, sampel, bumbu, santan, es krim, dan dessert. |
| 90ml | Puding, jelly porsi lebih besar, dessert, cocolan porsi besar, saus, sambal, kecap, mayones, bumbu, santan, es krim, dan slime. |
| 100ml | Puding atau dessert porsi besar, sup kecil, saus, sambal, kecap, mayones, chili oil, selai, topping, sampel, bumbu, santan, jelly, es krim, dan slime. |
Pelengkap: Thinwall Cup untuk kebutuhan tahan panas tinggi.
| Varian | TGR | SRG | SDA | SBY | MDN | BDG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35ml | Dus 82Pack 3.510 | Dus 5Pack 203 | Dus 11Pack 440 | Dus 3Pack 155 | Dus -2Pack -93 | Dus 32Pack 1.413 |
| 70ml | Dus 245Pack 9.812 | Dus 21Pack 868 | Dus 13Pack 539 | Dus 1Pack 43 | Dus 2Pack 52 | Dus 24Pack 1.034 |
| 100ml | Dus 69Pack 2.804 | Dus 21Pack 879 | Dus 19Pack 764 | Dus 1Pack 79 | Dus 10Pack 411 | Dus 27Pack 1.146 |
| 25ml | Dus 122Pack 6.310 | Dus 37Pack 1.829 | Dus 14Pack 705 | Dus 7Pack 385 | Dus 107Pack 5.271 | Dus 20Pack 1.165 |
| 60ml | Dus 151Pack 6.061 | Dus 64Pack 2.566 | Dus 0Pack 1 | Dus 1Pack 65 | Dus 55Pack 2.220 | Dus 57Pack 2.368 |
| 90ml | Dus 106Pack 4.390 | Dus 33Pack 1.329 | Dus 20Pack 822 | Dus 4Pack 182 | Dus 56Pack 2.248 | Dus 34Pack 1.420 |
Cek halaman produk untuk stok terbaru. Untuk pembelian besar atau pengambilan di cabang, hubungi kami agar ketersediaannya dapat dipastikan.
TGR: Tangerang · SRG: Semarang · SDA: Sidoarjo · SBY: Surabaya · MDN: Medan · BDG: Bandung. “-” = data tidak tersedia, bukan stok kosong.
Produk plastik ini bersertifikat halal dengan nomor ID36110020870201024.
Bisa COD atau bayar di tempat untuk jasa kirim tertentu.
Kami menyediakan produk polos sesuai pilihan di etalase. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, tersedia pilihan custom berikut:
Saat ini, kami belum melayani cetak logo atau desain langsung pada produk. Untuk kebutuhan custom di atas, silakan hubungi kami untuk membahas detail kebutuhan, harga, dan estimasi waktu pengerjaan.
📦 Keuntungan Belanja di Web:
💰 Diskon Grosir Otomatis
Rp1 jt → 1% · Rp3 jt → 2% · Rp5 jt → 3% · Rp10 jt → 4% · Rp20 jt → 6% · Rp50 jt → 7% · Rp100 jt → 8%
Bisa tes Masukin barang ke keranjang, harga grosir otomatis berubah update sesuai nominal belanja bisa campur item
Pilih varian yang sesuai dan periksa kembali spesifikasinya karena tautan marketplace memuat beberapa ukuran. Harga, stok, dan promo dapat berbeda di setiap platform.
ID halaman variasi: B00972-varian-mika-saus-cup
Nama halaman: Mika Saus Cup Trifinity
Link: https://trigunajayasentosaplastik.com/variasi/varian-mika-saus-cup
Meta title: Mika saus cup rapat ekonomis dan halal food grade Trifinity
Meta description: Mika saus cup trifinity tersedia banyak ukuran rapat ekonomis dan halal food grade.
QR ID: ID36110020870201024